Indicatieve wandelafstanden en -tijden tussen alle vijf locaties. Handig om je route door Borne slim te plannen.
De afstanden hieronder zijn een praktische schatting op basis van een normale wandelsnelheid. Alle locaties liggen op loopafstand van elkaar, dus je kunt de dag makkelijk wandelend volgen. Tussen de optredens en pauzes heb je iedere keer 15 minuten de tijd om je te verplaatsen naar de volgende lokatie. Je mag natuurlijk ook gewoon blijven zitten om van het volgende optreden op dezelfde lokatie te genieten.
| Van / naar | St. Stephanuskerk | Oude Kerk | Doopgezinde Kerk | 't Dijkhuis | Kulturhus |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephanuskerk | — | 400 m6 min | 600 m8 min | 650 m9 min | 450 m6 min |
| Oude Kerk | 400 m6 min | — | 240 m3 min | 550 m8 min | 190 m3 min |
| Doopgezinde Kerk | 600 m8 min | 240 m3 min | — | 700 m9 min | 400 m6 min |
| 't Dijkhuis | 650 m9 min | 550 m8 min | 700 m9 min | — | 450 m6 min |
| Kulturhus | 450 m6 min | 190 m3 min | 400 m6 min | 450 m6 min | — |
De kortste overstap is tussen de Doopgezinde Kerk en de Oude Kerk. De langste wandeling is tussen de Doopgezinde Kerk en 't Dijkhuis, maar ook die is nog steeds prima te doen.